<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Visión Sustentable</title>
	<atom:link href="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visionsustentable.com.ar/blog</link>
	<description>Publicación Digital de Responsabilidad Empresaria</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:03:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Las Brigadas recolectaron 500 mil sobres</title>
		<link>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3833</link>
		<comments>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3833#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisionSustentable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[alianzas]]></category>

		<category><![CDATA[Brigadas]]></category>

		<category><![CDATA[Tang]]></category>

		<category><![CDATA[TerraClycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[Las Brigadas nacionales de recolección y reutilización de sobres de bebidas en polvo que Tang y TerraCycle lanzaron en marzo de 2011 son un éxito total en Argentina y están en pleno auge. En sólo tres meses, Tang y TerraCycle recolectaron 500.000 sobres de bebidas en polvo que, sumados a lo recaudado durante el primer año, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/terracycle.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3834" title="terracycle" src="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/terracycle-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Las<strong> Brigadas</strong> nacionales de recolección y reutilización de sobres de bebidas en polvo que <strong>Tang</strong> y <strong>TerraCycle</strong> lanzaron en marzo de 2011 son un éxito total en Argentina y están en pleno auge. En sólo tres meses, Tang y TerraCycle <strong>recolectaron 500.000 sobres de bebidas en polvo</strong> que, sumados a lo recaudado <strong>durante el primer año, acumulan 1.000.000 de packs</strong> que ya no serán basura y se utilizarán para fabricar nuevos productos más amigables con el medio ambiente. Esto sintetiza el crecimiento del programa, acelerado durante los últimos meses en el país.</p>
<p>En comparación con otros países de la región, donde Tang también tiene programas de recolección con TerraCycle, Argentina saca los mejores promedios.  En un año de operaciones, <strong>Argentina logró más presencia, más participación y más recolección que países como Brasil y México</strong>.<span id="more-3833"></span> Las<strong> Brigadas de TerraCycle</strong> promueven el cuidado del medio ambiente y a la vez, logran un impacto en la comunidad.  Por cada sobrecito recolectado, Tang y TerraCycle <strong>donan 10 centavos</strong> a la organización social o escuela pública que el equipo participante elija. En <strong>15 meses, se donaron más de $100.000</strong> a distintas instituciones públicas alrededor de todo el país.</p>
<p><em>&#8220;El objetivo es que los chicos tomen conciencia. A través de este programa estamos reutilizando la basura y a la vez, colaborando con la institución a la que pertenezco&#8221;</em>, cuenta<strong> Liliana</strong>, maestra de una escuela pública que participa de las Brigadas Tang, en Córdoba.</p>
<p>Las Brigadas de recolección de sobrecitos seguirán vigentes durante todo 2012 y en poco tiempo se podrá participar del nuevo concurso en<a href="http:// www.terracycle.com.ar" target="_blank"> www.terracycle.com.ar</a> para anticipar la llegada de los 2 millones de sobres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=3833</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan los Premios Obrar 2012</title>
		<link>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3828</link>
		<comments>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3828#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisionSustentable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Premios]]></category>

		<category><![CDATA[Consejo Publicitario Argentino]]></category>

		<category><![CDATA[Premio Obrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de premiar y reconocer el compromiso y la participación ciudadana de cientos de entidades en nuestro país, el Consejo Publicitario Argentino abre la convocatoria para participar de la 3º edición de los Premios Obrar. Así, invita a Empresas, ONG y universidades a presentar sus trabajos desarrollados durante 2011. Las inscripciones permanecen abiertas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/premios-obrar.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3829" title="premios-obrar" src="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/premios-obrar.jpg" alt="" width="112" height="169" /></a>Con el objetivo de premiar y reconocer el compromiso y la participación ciudadana de cientos de entidades en nuestro país, el <strong>Consejo Publicitario Argentino</strong> abre la convocatoria para participar de la <strong>3º edición de los Premios Obrar</strong>. Así, invita a Empresas, ONG y universidades a presentar sus trabajos desarrollados durante 2011. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el <strong>4 de julio inclusive</strong>.</p>
<p>Los Premios Obrar fueron creados para <strong>agradecer y gratificar a los responsables de actitudes solidarias</strong>. Así, distinguen a la mejor Campaña de Bien Público entendida como aquella acción sin fines de lucro sobre problemas e intereses sociales de importancia para la comunidad, donde es clave la concientización de cada ciudadano sobre la relevancia de su participación para procurar la mejora y solución de estos temas.<span id="more-3828"></span>El premio está destinado a Grandes Empresas, PyMES, ONG y Universidades nacionales y provinciales de carácter Público y Privado con actividad en el país que hayan tenido una campaña propia en medios masivos de comunicación tradicionales (gráfica, radio, televisión y publicidad exterior), alternativos, digitales o la combinación de diferentes medios. En el caso particular de las Universidades, éstas pueden presentar proyectos de campañas especiales desarrolladas entre enero 2011 y julio 2012 y, considerando que las mismas pueden o no haberse implementado, el proyecto será evaluado contemplando los &#8220;Resultados esperados&#8221; y su manera de medirlos.</p>
<p>De esta manera, los participantes podrán inscribirse hasta el 4 de julio en una de las 3 categorías del premio: Educación, Salud o Sociedad. A partir de esa fecha, los trabajos presentados serán revisados por un prestigioso jurado que buscará galardonar las mejores campañas según el impacto logrado. La entrega de premios está prevista para el 29 de agosto y se llevará a cabo en el marco de la ceremonia anual del Consejo Publicitario Argentino.</p>
<p>Para más información ingresar <a href="http://www.premiosobrar.com.ar" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=3828</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Milka se produce en el país</title>
		<link>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3824</link>
		<comments>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3824#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisionSustentable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Kraft Food]]></category>

		<category><![CDATA[mercado chocolate]]></category>

		<category><![CDATA[Milka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Kraft Foods Argentina inauguró oficialmente la nueva línea de producción de chocolates Milka en el país. a partir de la cual el 70% del portafolio de Milka será producido localmente, duplicando así la capacidad de chocolates de la Planta Victoria. La fabricación de Milka en el país forma parte del plan de inversiones de Kraft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/inaguracion-de-la-planta.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3825" title="inaguracion-de-la-planta" src="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/inaguracion-de-la-planta-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a><strong>Kraft Foods Argentina</strong> inauguró oficialmente la nueva línea de producción de chocolates Milka en el país. a partir de la <strong>cual el 70% del portafolio de Milka será producido localmente</strong>, duplicando así la capacidad de chocolates de la Planta Victoria. La fabricación de Milka en el país forma parte del plan de inversiones de Kraft Foods Argentina, que lleva invertidos U$ 100 millones en los últimos cuatro años.</p>
<p>El Presidente de Kraft Foods, Argentina,<strong> Juan Garibaldi</strong>, destacó que<em> &#8220;para las casi 5.000 personas que formamos parte de Kraft Foods, una empresa líder en el mercado local, es un orgullo haber cumplido el desafío de volver a producir el chocolate Milka en Argentina después de doce años. De esta forma ratificamos el compromiso con nuestro país, como resultado de un gran esfuerzo industrial y<span id="more-3824"></span> profesional que ha podido concretarse gracias al contexto de crecimiento que contamos en Argentina&#8221;</em>.</p>
<p>Para poder producir Milka nuevamente en nuestro territorio, técnicos argentinos llevaron a cabo un desarrollo innovador que permitió convertir a Victoria en la primera planta de Kraft Foods en el mundo que puede fabricar productos Milka y Cadbury con el mismo equipamiento, garantizando los más altos estándares de calidad internacional reconocidos por los consumidores.</p>
<p>De esta forma se consolida el crecimiento sostenido de la marca en el mercado argentino que, entre las innovaciones para acercarse a los consumidores, dispone de dos Milka Stores en la Ciudad de Buenos Aires y un sistema de cavas Milka distribuidas en los kioscos de todo el país para asegurar que el producto esté en las mejores condiciones de consumo durante todo el año.</p>
<p>La Planta Victoria cuenta con una superficie cubierta de 21 mil metros cuadrados en un predio de 50 mil. En la misma se producen marca líderes como Milka, Beldent, Halls, Cadbury, Mantecol, Bazooka, Lengüetazo, Palitos de la Selva, Yummy, entre otras. La mayor parte de la producción se destina al mercado interno y el resto se exporta a destinos como Brasil, Colombia, México, Chile, Uruguay y Paraguay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=3824</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivar la lectura</title>
		<link>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3820</link>
		<comments>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3820#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisionSustentable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<category><![CDATA[La Rural]]></category>

		<category><![CDATA[Palermo Lee]]></category>

		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo, más de 1.900 alumnos de escuelas públicas del barrio de Palermo y de toda la Capital Federal tuvieron la posibilidad de visitar la Feria del Libro a través de una iniciativa denominada Palermo Lee, desarro-llada por La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, con el apoyo de la Fundación El Libro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/palermo-lee.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3821" title="palermo-lee" src="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/palermo-lee-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Por tercer año consecutivo, más de<strong> 1.900 alumnos</strong> de escuelas públicas del barrio de Palermo y de toda la Capital Federal tuvieron la posibilidad de visitar la <strong>Feria del Libro</strong> a través de una iniciativa denominada <strong>Palermo Lee</strong>, desarro-llada por <strong>La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires</strong>, con el apoyo de la <a href="http://www.el-libro.org.ar/fel" target="_blank">Fundación El Libro</a> y empresas adherentes.</p>
<p>En el marco de la Feria del Libro, una de las más importantes del mundo, Palermo Lee se consolida con el objetivo de <strong>propiciar el acercamiento de los niños a la lectura</strong>.  Comprende el transporte e ingreso a la feria sin cargo, un recorrido guiado y la participación en actividades educativas dentro de la exposición. Además, las escuelas que participen recibirán libros de regalo para sus bibliotecas, gracias al aporte de importantes editoriales que decidieron sumarse a esta propuesta solidaria.<span id="more-3820"></span>Este programa de Responsabilidad Social Empresaria está orientado a alumnos de nivel primario, basándonos en la importancia de adquirir el hábito de la lectura desde temprana edad, al ser un medio por el cual se puede mejorar la calidad de vida y propiciar el desarrollo de la capacidad intelectual y espiritual del ser humano, lo que contribuye a la formación de la sociedad en su conjunto.</p>
<p><em>&#8220;Es un orgullo para nosotros poder acompañar a los alumnos en esta enriquecedora experiencia. Gracias al apoyo de la Fundación El Libro, de las empresas que nos acompañaron y a la buena predisposición de los colegios invitados pudimos llevar a cabo este proyecto con muchísimo éxito, por lo cual nos entusiasmamos con  seguir realizándolo año tras año&#8221;</em>, expresó<strong> Juan Pablo Maglier</strong>, <strong>director de Relaciones Institucionales de La Rural,  Predio Ferial de Buenos Aires</strong>.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.larural.com.ar/responsabilidadsocial" target="_blank">www.larural.com.ar/responsabilidadsocial</a> o en nuestras cuentas de Twitter (@LaRural_BsAs) y Facebook (La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=3820</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yeeeu por la integración social</title>
		<link>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3816</link>
		<comments>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3816#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisionSustentable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>

		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>

		<category><![CDATA[Yeeeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[Yeeeu es el primer call center en Argentina donde todos sus agentes son personas con discapacidades motrices. Como empresa socialmente comprometida con la inserción laboral de dicho sector, lograron un modelo de negocio sustentable con impacto social positivo.
Teniendo en cuenta las dificultades que hoy presenta Ciudad de Buenos Aires a la hora de trasladarse, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/logo-yeeeu.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3817" title="logo-yeeeu" src="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/logo-yeeeu-300x133.jpg" alt="" width="168" height="74" /></a><strong>Yeeeu</strong> es el primer call center en Argentina donde<strong> todos sus agentes son personas con discapacidades motrices</strong>. Como empresa socialmente comprometida con la inserción laboral de dicho sector, lograron un modelo de negocio sustentable con impacto social positivo.</p>
<p>Teniendo en cuenta las dificultades que hoy presenta Ciudad de Buenos Aires a la hora de trasladarse, y más aún para su público interno, decidieron optar como política empresarial el Teltrabajo <span id="more-3816"></span>y así replanificar las tareas. De esta manera, los empleados de la compañía <strong>trabajan desde sus hogares</strong>, con el mismo incentivo y dedicación que lo harían desde una oficina, logrando iguales o mejores resultados.</p>
<p>La modalidad de contratación empleada por Yeeeu se lleva a cabo con la concreción de alianzas estratégicas con diversas ONG&#8217;s que se relacionan con la discapacidad y su integración en la sociedad. Además,  la compañía trabaja a la par con el Ministerio de Trabajo, quienes, a través de su base de datos les envían candidatos como potenciales postulantes. Entre sus clientes más relevantes se encuentran Banco Galicia y Mind Valley, está ultima deposita su confianza con otra cuenta, Dentiu.</p>
<p>Actualmente se encuentran trabajando cuatro personas con discapacidad, tres de ellas son telemarketers, y la restante, una de las encargadas del manejo de la comunicación institucional.</p>
<p>Uno de los mayores desafíos de Yeeeu es lograr bajar la tasa de desempleo del sector que hoy alcanza el 80%. Es por esta razón, que el call center proyecta tener para fin de año alrededor de 36 operadores ocupando diferentes puestos dentro de la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=3816</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sembrando futuro</title>
		<link>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3811</link>
		<comments>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3811#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisionSustentable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[agricultura sustentable]]></category>

		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>

		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<category><![CDATA[Semillero de Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[Monsanto lanzó la 6° edición de su programa &#8220;Semillero de Futuro&#8221;, a partir del cual la se propone mejorar la calidad de vida de las personas que viven y trabajan a diario en las comunidades en las que opera la compañía, impulsando el desarrollo de proyectos sociales que contribuyan a la sustentabilidad de las localidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/semillero-de-futuro.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3812" title="semillero-de-futuro" src="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/semillero-de-futuro-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a><strong>Monsanto</strong> lanzó la <strong>6° edición</strong> de su programa <a href="http://www.monsanto.com/global/ar/nuestros-compromisos/pages/semillero-de-futuro.aspx" target="_blank">&#8220;Semillero de Futuro&#8221;</a>, a partir del cual la se propone <strong>mejorar la calidad de vida de las personas</strong> que viven y trabajan a diario en las comunidades en las que opera la compañía, <strong>impulsando el desarrollo de proyectos sociales</strong> que contribuyan a la sustentabilidad de las localidades rurales más postergadas. Los proyectos serán recibidos desde el <strong>30 de abril hasta el 30 de julio de 2012</strong> y/o hasta agotar la suma de <strong>$ 1.800.000</strong>, comprometidos por Monsanto Fund para este programa.</p>
<p>Semillero de Futuro es financiado a través de la Fundación Monsanto (Monsanto Fund), brazo filantrópico de la compañía en los Estados Unidos. En 2012, Monsanto destinó $ 1.800.000 al programa que impulsa proyectos sustentables de alto impacto con <strong>foco principal en Educación</strong> (No Formal), buscando crear valor y fortaleciendo el desarrollo de pequeños emprendimientos.</p>
<p>Con su plan para concientizar y capacitar a la comunidad en la producción de alimentos saludables, la <strong>Cooperadora del Instituto Secundario José María Paz de Idiazábal</strong> es una de las muchas instituciones que logró ser favorecida por el programa bandera de Responsabilidad Social de Monsanto. <strong>Abbonizio</strong>, coordinadora del proyecto <strong>&#8220;Soja, un alimento innovador&#8221; </strong>explica cómo esta experiencia les cambió la vida: <em>&#8220;Encontrarnos con Semillero de Futuro nos marcó un antes y un después. Nuestro proyecto está a punto de transformarse en la primera microempresa de bienes y servicios, la primera micro industria en mi localidad&#8221;</em>.</p>
<p>Desde sus comienzos, Semillero de Futuro ha logrado importantes resultados: se aprobaron<strong> 255 proyectos sociales del sector agropecuario</strong> entre los que se distribuyeron<strong> $ 6.7 millones </strong>que beneficiaron en forma directa a más de<strong> 40.000 personas de 16 provincias</strong> de Argentina, en la República del Paraguay y en la del Uruguay.</p>
<p>Asimismo, a través de este programa, la compañía continúa trabajando en línea con el compromiso con la Agricultura Sustentable, que apunta a <strong>duplicar los rendimientos en los cultivos clave hacia el año 2030</strong>, maximizando la eficiencia de los recursos necesarios y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los agricultores.</p>
<p>El radio de acción del programa abarca a Argentina, y desde 2009 se incorporaron de forma progresiva Paraguay, Uruguay y Chile. Los proyectos podrán ser presentados por instituciones sin fines de lucro, como Fundaciones, Asociaciones Civiles, Cooperadoras de escuelas agropecuarias y/o agrotécnicas, Cooperativas de Trabajo y otras instituciones de fomento rural, con personería jurídica formal que acrediten más de un año de gestión efectiva en su zona de trabajo.</p>
<p>Cada proyecto deberá ser presentado al <strong>Centro de Servicio de Monsanto</strong> más cercano a la localidad de donde provenga el proyecto, al <strong>Representante Técnico Monsanto</strong> de cada zona, o a las Plantas de la compañía. Se deberá completar un formulario de aplicación estándar que estará disponible en la página <a href="http://www.monsanto.com.ar" target="_blank">www.monsanto.com.ar</a>, en los <strong>Centros de Servicio de Monsanto</strong> y en el<strong> Call Center de Monsanto</strong> Argentina<strong> (0810-666-7268/ callcenter@monsanto.com)</strong>.</p>
<p>Para obtener más información del programa y acceder a las bases y condiciones y formularios de participación, ingresar a: <a href="www.monsanto.com.ar" target="_blank">http://www.monsanto.com.ar</a> o llamar al <strong>0810-MONSANTO</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=3811</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Walmart celebra &#8220;El Mes de la Tierra&#8221;</title>
		<link>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3805</link>
		<comments>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3805#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisionSustentable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Mes de la Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Walmart Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Walmart Argentina, como parte de su estrategia de Responsabilidad Social Empresaria, tiene como política mejorar la sustentabilidad del negocio, disminuyendo el consumo de energía, la generación de residuos e impulsando a que todos los proveedores y socios estratégicos de la compañía también lo hagan.
En el marco del compromiso que Walmart mantiene en materia medioambiental, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/productos-amigables-con-el-medio-ambiente.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3806" title="productos-amigables-con-el-medio-ambiente" src="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/productos-amigables-con-el-medio-ambiente-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>Walmart Argentina</strong>, como parte de su estrategia de Responsabilidad Social Empresaria, tiene como política mejorar la sustentabilidad del negocio, disminuyendo el consumo de energía, la generación de residuos e impulsando a que todos los proveedores y socios estratégicos de la compañía también lo hagan.</p>
<p>En el marco del compromiso que Walmart mantiene en materia medioambiental, y con el objetivo de conmemorar el Día de la Tierra, durante el mes de abril, la compañía realizó, del 16 de abril al 10 de mayo, el <strong>Mes de la Tierra</strong>.<em> &#8220;En Walmart Argentina estamos convencidos de que la comunidad y las personas que la componen pueden <span id="more-3805"></span>ser agentes de cambio hacia una cultura basada en la protección del medio ambiente. En este sentido, y gracias a esta campaña, quienes se acerquen a nuestras tiendas tendrán la oportunidad de colaborar de manera activa con el cuidado del planeta&#8221;,</em> afirmó <strong>Hernán Carboni</strong>,<strong> director de Relaciones Institucionales de Walmart</strong>.</p>
<p>La campaña, que se realiza por cuarto año consecutivo, tiene como objetivo<strong> impulsar una mayor conciencia ambiental en los clientes dando visibilidad a los productos que hacen una diferencia positiva para el planeta</strong>. De esta manera se ofrecieron<strong> 378 productos amigables</strong> con el medio ambiente a través de espacios y cartelería especialmente diseñada con este fin, de <strong>32 proveedores</strong>, se ofrecieron</p>
<p>Entre los productos se podían encontrar: lámparas bajo consumo; pinturas a base de agua, las cuales liberan menos vapores nocivos durante el secado; aromatizantes sin gases químicos; sábanas ecológicas; lápices de colores y de grafito hechos con 57% de material reciclado; jabón en polvo donde su proceso productivo emite un 40% menos de gases de efecto invernadero; carro de compras fabricados con tela 100% reciclada, y que evitan el uso de bolsas plásticas, y bolígrafos realizados con 74% de material reciclado.</p>
<p>Además, quienes se acerquen a las tiendas Walmart, también podrán encontrar productos orgánicos los cuales no utilizan agroquímicos, cuidan la calidad de los suelos y del agua, preservan la energía y protegen la salud de los productores agrícolas. Entre los mismos se encuentran: jugos; aceite de oliva; harina integral; polenta; arroz  y azúcar, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=3805</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evitar accidentes en motos</title>
		<link>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3801</link>
		<comments>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3801#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisionSustentable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campaña]]></category>

		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[Organizaciones Sociales (OSC)]]></category>

		<category><![CDATA[alianzas]]></category>

		<category><![CDATA[concientización]]></category>

		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>

		<category><![CDATA[traumatismo de cráneo]]></category>

		<category><![CDATA[Yamaha Motor Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[Yamaha Motor Argentina participó de &#8220;Conciencia Tec&#8221;, la primera campaña de concientización sobre el traumatismo de cráneo que se llevó a cabo el sábado 5 de mayo en el Rosedal de Palermo. La actividad, liderada por la Fundación INECO y el Ministerio de Seguridad Vial, contó con juegos educativos, sesiones artísticas, asesoramiento y charlas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/conciencia-tec.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3802" title="conciencia-tec" src="http://www.visionsustentable.com.ar/blog/wp-content/uploads/2012/05/conciencia-tec-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><strong>Yamaha Motor Argentina</strong> participó de<strong> &#8220;Conciencia Tec&#8221;</strong>, la primera campaña de concientización sobre el traumatismo de cráneo que se llevó a cabo el sábado 5 de mayo en el Rosedal de Palermo. La actividad, liderada por la <a href="http://www.neurologiacognitiva.org/fineco.php" target="_blank">Fundación INECO</a> y el Ministerio de Seguridad Vial, contó con juegos educativos, sesiones artísticas, asesoramiento y charlas con especialistas. En el marco de esta jornada, instructores de manejo de Yamaha Motor Argentina y pilotos oficiales dictaron una charla sobre educación vial y técnicas de conducción segura.</p>
<p>&#8220;Conciencia Tec&#8221; es la primera campaña que tiene como objetivo <strong>concientizar a la comunidad sobre la importancia de evitar las lesiones cerebrales, dándole prioridad a la seguridad vial</strong> y a la prevención de accidentes en la vía pública. Yamaha Motor Argentina se unió <span id="more-3801"></span>a esta campaña dictando una charla de concientización vial. Instructores especializados hablaron en esta jornada sobre la importancia del uso del casco, indumentaria apropiada y elementos de protección.</p>
<p>&#8220;Conciencia Tec&#8221; tuvo el apoyo de pilotos de primera línea del equipo de Yamaha Racing Argentina (MG Bikes): Diego Pierluigi, actual campeón del Campeonato Argentino de Velocidad y Sergio Fasci, piloto oficial de la categoría 600 Super Sport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?feed=rss2&amp;p=3801</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voluntarios Ford junto al Banco de Alimentos</title>
		<link>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3797</link>
		<comments>http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3797#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VisionSustentable</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>

		<category><![CDATA[voluntariado corporativo]]></category>

		<category><![CDATA[banco de alimentos]]></category>

		<category><![CDATA[Ford Argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visionsustentable.com.ar/blog/?p=3797</guid>
		<description><![CDATA[Empleados de Ford Argentina participaron de la 2° Jornada de Clasificación Masiva de Alimentos que organizó la Fundación Banco de Alimentos de Buenos Aires el pasado 24 de abril. Respondiendo a una convocatoria de la ONG, los voluntarios de Ford y de otras empresas lograron clasificar más de 17.800kg que llegarán a las diferentes organizaciones [...]]]></description>
